| Вага товару: | 10.00 кг | |
|---|---|---|
| Габарити ВxШxГ: | 40.00 см × 23.00 см × 60.00 см | |
| Колір: | чорний | |
| Країна виробник: | Україна | |
| Матеріал: | сталь | |
| Гарантія: | 1 р | |
| Ємність біоконтейнеру: | 3 | |
| Потужність: | 12 кВт | |
| Діапазон потужності: | 12-15 кВт |

Стоимость комплекта зависит от длины корпуса (от 600 до 2300 мм), вида топливного блока (одного либо нескольких), лицевой рамки (нержавеющая сталь, окрашенный металл, либо её отсутствие), а также наличия либо отсутствие декоративного стекла. Возможно изготовление очагов по индивидуальным размерам.
* Комплектовать корпус очага возможно механическими биокаминами либо автоматическими
* Как опция внутри камина можно разместить стекло чёрного цвета.
* Также опциально можно выполнить разнообразные накладки- декоративные рамки– из стали, покрашенного металла, объёмные, а также многослойные.
В комплект поставки входит: теплоизолирующий корпус, крепления для стекла, стекло, гарантийная карта, инструкция по эксплуатации.
В стоимость поставки включена: доставка по территории Украины транспортной компанией «Новая Почта» на ближайшее к покупателю грузовое отделение; страхование груза в случае повреждения при транспортировке; упаковка обеспечивающая сохранность груза.
Соотношение длины очага с длиной биокамина
| Длина корпуса, мм | Возможно комплектация биокамином длиной, мм | |
| Механические | Автоматические | |
| 600 | 300; 400 | - |
| 700 | 300; 400; 500 | - |
| 800 | 500; 600 | - |
| 900 | 600; 700 | - |
| 1000 | 600; 700, 750 | mах 800 |
| 1100 | 700; 750; 800; 900 | mах 900 |
| 1200 | 700; 750; 800; 900; 1000 | mах 1000 |
| 1300 | 700; 750; 800; 900; 1000 | mах 1100 |
| 1400 | 700; 750; 800; 900; 1000, 1200 | mах 1200 |
| 1500 | 700; 750; 800; 900; 1000, 1200 | mах 1300 |
| 1600 | 900; 1000, 1200 | mах 1400 |
| 1700 | 900; 1000, 1200 | mах 1500 |
| 1800 | 900; 1000, 1200 | mах 1600 |
| 1900 | 800-2шт; 1000, 1200 | mах 1700 |
| 2000 | 900-2шт; 1000, 1200 | mах 1800 |
| 2100 | 900-2шт; 1000, 1200 | mах 1900 |
| 2200 | 1000; 1000 - 2шт, 1200 | mах 2000 |
| 2300 | 1000; 1000 - 2шт, 1200 | mах 2100 |





